Dostupnost konkrétního provedení vám rádi ověříme. Pro více informací nás kontaktujte.

| Rám | Karbonový monokok Toray, technologie Latex EPS | zdvih 180 mm |
| Vidlice | RockShox ZEB BSE 29″ DFB, 180 mm |
| Tlumič | RockShox Super Deluxe Select+, Trunnion 205 × 65 mm |
| Motor | Avinox M2S | výrobcem uváděný točivý moment 150 Nm |
| Baterie | Avinox 800 Wh | integrovaná v rámu |
| Displej | Avinox DP100, flat mount |
| Nabíječka | Avinox 4 A |
| Kliky | Avinox, délka 155 mm |
| Převodník | FSA DM G4, 34 zubů, Boost 148 |
| Přehazovačka | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Řazení | SRAM Eagle 90 T-Type, Single Click |
| Brzdy | Formula Cura 4, čtyřpístkové |
| Kotouče | Formula 220 / 203 mm, 6 děr |
| Kazeta | SRAM XS 1270 T-Type, 10–52 zubů, V2 |
| Řetěz | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Sedlo | Selle San Marco Ground Short Sport |
| Sedlovka | Crankbrothers Highline, Ø 30,9 mm; zdvih S/M 150, M/L 170, L/XL 200 mm |
| Představec | X-FEEL Top, Ø 35 mm, délka 35 mm |
| Řídítka | X-FEEL Top, Ø 35 mm, šířka 800 mm, zdvih 30 mm |
| Přední kolo | Fulcrum E-Fire 500 29″, 15 × 110 mm |
| Zadní kolo | Fulcrum E-Fire 500 27,5″, 12 × 148 mm |
| Pláště | Vittoria Mazza Trail 29 × 2,4″, TLR vpředu | Vittoria Mazza Trail 27,5 × 2,6″, TLR vzadu |
| Gripy | HL-G246, 31,5 × 130 mm, černé |
| Rám | Karbonový monokok Toray, technologie Latex EPS | zdvih 180 mm |
| Vidlice | Fox Float 38 Factory GRIP X2 29″, 180 mm |
| Tlumič | Fox Float X2 Factory, Trunnion 205 × 65 mm |
| Motor | Avinox M2S | výrobcem uváděný točivý moment 150 Nm |
| Baterie | Avinox 800 Wh | integrovaná v rámu |
| Displej | Avinox DP100, flat mount |
| Nabíječka | Avinox 4 A |
| Kliky | Avinox, délka 155 mm |
| Převodník | FSA DM G4, 34 zubů, Boost 148 |
| Přehazovačka | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Řazení | SRAM Eagle 90 T-Type, Single Click |
| Brzdy | Formula Cura 4, čtyřpístkové |
| Kotouče | Formula 220 / 203 mm, 6 děr |
| Kazeta | SRAM XS 1270 T-Type, 10–52 zubů, V2 |
| Řetěz | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Sedlo | Selle San Marco Ground Short Sport |
| Sedlovka | Fox Transfer Factory, Ø 30,9 mm; zdvih S/M 150, M/L 180, L/XL 210 mm |
| Představec | X-FEEL Top, Ø 35 mm, délka 35 mm |
| Řídítka | X-FEEL Top, Ø 35 mm, šířka 800 mm, zdvih 30 mm |
| Přední kolo | Mavic Deemax DH 29″, 15 × 110 mm |
| Zadní kolo | Mavic Deemax DH 27,5″, 12 × 148 mm |
| Pláště | Vittoria Mazza Trail 29 × 2,4″, TLR vpředu | Vittoria Mazza Trail 27,5 × 2,6″, TLR vzadu |
| Gripy | HL-G246, 31,5 × 130 mm, černé |
| Rám | Karbonový monokok Toray, technologie Latex EPS | zdvih 180 mm |
| Vidlice | Fox Float 38 Factory GRIP X2 29″, 180 mm |
| Tlumič | Fox Float X2 Factory, Trunnion 205 × 65 mm |
| Motor | Avinox M2S | výrobcem uváděný točivý moment 150 Nm |
| Baterie | Avinox 800 Wh | integrovaná v rámu |
| Displej | Avinox DP100, flat mount |
| Nabíječka | Avinox 4 A |
| Kliky | Avinox, délka 155 mm |
| Převodník | SRAM CR T-Type 104 BCD, 34 zubů |
| Přehazovačka | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type |
| Řazení | SRAM AXS Pod, pravý |
| Brzdy | K ověření: katalog uvádí rozdílné brzdy |
| Kotouče | 220 / 203 mm; značka k ověření |
| Kazeta | SRAM XS 1270 T-Type, 10–52 zubů, V2 |
| Řetěz | SRAM Eagle 70 T-Type, 126 článků |
| Sedlo | Selle San Marco Ground Short Sport |
| Sedlovka | Fox Transfer Factory, Ø 30,9 mm; zdvih S/M 150, M/L 180, L/XL 210 mm |
| Představec | X-FEEL Top, Ø 35 mm, délka 35 mm |
| Řídítka | X-FEEL Top, Ø 35 mm, šířka 800 mm, zdvih 30 mm |
| Přední kolo | Mavic Deemax DH 29″, 15 × 110 mm |
| Zadní kolo | Mavic Deemax DH 27,5″, 12 × 148 mm |
| Pláště | Vittoria Mazza Trail 29 × 2,4″, TLR vpředu | Vittoria Mazza Trail 27,5 × 2,6″, TLR vzadu |
| Gripy | HL-G246, 31,5 × 130 mm, černé |
Upřesnění osazení EVO-R AXS: přehled katalogu uvádí brzdy Formula Cura 4, podrobná specifikace Raicam RGR Factory. Konečné provedení brzd a kotoučů je potřeba před objednáním potvrdit.
Olympia Hekton 180 2027 je karbonové celoodpružené elektrokolo se zdvihem 180 mm vpředu i vzadu. Motor Avinox M2S doplňuje integrovaná baterie o kapacitě 800 Wh. Mullet uspořádání kombinuje přední 29″ a zadní 27,5″ kolo.
V nabídce jsou tři úrovně osazení. PRO používá odpružení RockShox a kola Fulcrum E-Fire 500. EVO-R přidává odpružení Fox Factory a kola Mavic Deemax DH. EVO-R AXS doplňuje elektronické řazení SRAM S1000 Eagle AXS. Rám si můžete vybrat ve velikostech S/M, M/L a L/XL a v barvách CC04, CC10 a CC16.
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Technické údaje vycházejí z katalogu Olympia Collection 2027 a českého ceníku. Fotografie ilustrují barevná provedení; konkrétní komponenty odpovídají zvolené variantě. Dostupnost a termín dodání vám potvrdíme při poptávce.

| Rozměr | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|
| A1 – sedlová trubka | 400 | 420 | 450 |
| B1 – horní trubka | 582 | 603 | 633 |
| C – zadní stavba | 438 | 438 | 438 |
| C1 – rozměr dle výrobce | 798 | 818 | 858 |
| E – hlavový úhel | 63,6° | 63,6° | 63,6° |
| F – sedlový úhel | 77,6° | 77,8° | 78° |
| G – rozvor | 1241 | 1270 | 1313 |
| H – hlavová trubka | 110 | 115 | 130 |
| K – rozměr dle výrobce | 22 | 22 | 22 |
| R – předsazení vidlice | 44 | 44 | 44 |
| Reach | 445 | 463 | 496 |
| Stack | 634 | 639 | 652 |
Pro výběr vhodné velikosti nás kontaktujte. Dostupnost jednotlivých barev a provedení ověříme podle vaší poptávky.